FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Максим ЧИБИХИН Казань, РСШОР | КАЗ | 34.34 | 1 |
2 | Карим ЮСУПОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.21 | 2 |
3 | Матвей МУРАШОВ Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 32.35 | 3 |
4 | Мирон ЗАБОЛОТСКИХ Казань, РСШОР | ТАТ | 30.33 | 4 |
5 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 27.52 | 5 |
Last Update: 09.05.2025 18:19