FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София КУЗНЕЦОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 41.69 | 1 |
2 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 39.81 | 2 |
3 | Александра СЕРЕБРЕННИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 38.86 | 3 |
4 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.74 | 4 |
5 | Майя ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.62 | 5 |
6 | Карина АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.16 | 6 |
7 | Таира МУБАРАКШИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 36.75 | 7 |
8 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.64 | 8 |
9 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.13 | 9 |
10 | Гузель НАЗМИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.18 | 10 |
11 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 32.62 | 11 |
12 | Мария ПЛАМАДЯЛА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 31.25 | 12 |
13 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.70 | 13 |
14 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.64 | 14 |
15 | Ксения СОЛОМИНА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 29.88 | 15 |
16 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 29.50 | 16 |
17 | Агния БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 29.01 | 17 |
18 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 28.74 | 18 |
19 | Рания ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.54 | 19 |
20 | Александра ХОРОШАВИНА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 27.51 | 20 |
21 | Ляйсан ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 27.30 | 21 |
22 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 26.81 | 22 |
23 | Адиля ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 26.26 | 23 |
24 | Тамила СИРБИЛАШВИЛИ Казань, РСШОР | КАЗ | 24.96 | 24 |
25 | Агнесса БАЯЗИТОВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 24.09 | 25 |
26 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 22.80 | 26 |
Last Update: 09.05.2025 18:19