| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àÿ ÑÀËÅÌÃÀÐÀÅÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÑØ ÄÎ "Íåôòÿíèê" | ÀËÌ | 18.31 | 1 |
| 2 | Âèêòîðèÿ ÂÀÙÓÃÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 17.03 | 2 |
| 3 | Ìèëàíà ØÀÍÒÓÐÎÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÁ | 16.05 | 3 |
| 4 | Âàðâàðà ÂÎËÜÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÑØ ÄÎ "Íåôòÿíèê" | ÀËÌ | 15.54 | 4 |
| 5 | Àìåëèÿ ÔÀÒÒÀÕÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 15.06 | 5 |
| 6 | Âàëåðèÿ ÆÀÐÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | ÈÆÅ | 14.96 | 6 |
| 7 | Êëàðà ÎÑÈÏÎÂÀ Éîøêàð-Îëà, ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÉÎØ | 14.76 | 7 |
| 8 | Àëèÿ ÃÀÐÈÏÎÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÀ | 14.31 | 8 |
| 9 | Ñàìèðà ÃÀËÈÌßÍÎÂÀ Éîøêàð-Îëà, ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÉÎØ | 14.06 | 9 |
| 10 | Ñàôèíà ÂÀËÈÓËËÈÍÀ Óôà, ÖÑÏ Óëüôàòà Ìóñòàôèíà | ÓÔÀ | 13.64 | 10 |
| 11 | Àâðîðà ÂÄÎÂÈÍÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÁ | 13.35 | 11 |
| 12 | Ñîôüÿ ÖÈÓÍ×ÈÊ Éîøêàð-Îëà, ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÉÎØ | 12.33 | 12 |
| 13 | Íèêà ÓÑÊÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | ÈÆÅ | 11.36 | 13 |
| 14 | Àííà ÐÎÆÅÍÖÎÂÀ Éîøêàð-Îëà, ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÉÎØ | 11.34 | 14 |
| 15 | Êëàâäèÿ ÊÀËÄÀÐÅ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÁ | 10.82 | 15 |
| 16 | Àãíåññà ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹ 3 | ÁÀ | 10.31 | 16 |
Last Update: 09.05.2025 18:19