Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 139.70 | 79.62 | 60.08 | 7.58 | 7.50 | 7.42 | 0.00 | #19 | |
2 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 124.17 | 69.86 | 54.31 | 6.75 | 6.92 | 6.67 | 0.00 | #20 | |
3 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 122.86 | 68.33 | 54.53 | 6.83 | 6.92 | 6.67 | 0.00 | #15 | |
4 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 121.28 | 65.33 | 56.95 | 7.08 | 7.00 | 7.25 | 1.00 | #26 | |
5 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 117.95 | 61.67 | 56.28 | 7.08 | 7.08 | 6.92 | 0.00 | #23 | |
6 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 115.37 | 63.40 | 52.97 | 6.75 | 6.42 | 6.67 | 1.00 | #25 | |
7 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 114.02 | 63.08 | 50.94 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #22 | |
8 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 108.89 | 61.70 | 47.19 | 5.92 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #17 | |
9 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 107.94 | 58.55 | 49.39 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #21 | |
10 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | КАЗ | 107.76 | 57.72 | 52.04 | 6.58 | 6.33 | 6.58 | 2.00 | #24 | |
11 | Виктория КУЗЬМИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 101.02 | 54.31 | 46.71 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #14 | |
12 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 100.24 | 53.73 | 46.51 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #18 | |
13 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 97.26 | 51.74 | 46.52 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #8 | |
14 | Дарья ДУРАНДИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 95.20 | 50.23 | 44.97 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #16 | |
15 | Дарина АБРАМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 93.73 | 46.76 | 46.97 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #10 | |
16 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 90.83 | 45.31 | 46.52 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #13 | |
17 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 88.73 | 41.88 | 47.85 | 6.00 | 5.67 | 6.25 | 1.00 | #4 | |
18 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 86.17 | 44.21 | 42.96 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #11 | |
19 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 81.60 | 42.43 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #7 | |
20 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 79.88 | 37.36 | 44.52 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | #12 | |
21 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 74.40 | 35.47 | 40.93 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #3 | |
22 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 72.26 | 31.55 | 40.71 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
23 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 71.26 | 34.09 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #6 | |
24 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 67.88 | 32.83 | 40.05 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2025 18:13