Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 67.62 | 38.80 | 28.82 | 7.17 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #16 | |
2 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 66.76 | 38.83 | 27.93 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #23 | |
3 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | КАЗ | 66.11 | 37.61 | 28.50 | 7.08 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #14 | |
4 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 65.46 | 37.20 | 28.26 | 7.08 | 7.25 | 6.92 | 0.00 | #10 | |
5 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 62.97 | 36.14 | 26.83 | 6.75 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 61.88 | 36.16 | 25.72 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 61.24 | 35.41 | 26.83 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 1.00 | #11 | |
8 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 59.75 | 31.61 | 28.14 | 7.08 | 6.83 | 7.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 59.43 | 33.70 | 25.73 | 6.42 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #15 | |
10 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 57.25 | 32.64 | 24.61 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #17 | |
11 | Дарья ДУРАНДИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 56.85 | 33.25 | 23.60 | 5.83 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #13 | |
12 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 55.52 | 30.70 | 25.82 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #8 | |
13 | Виктория КУЗЬМИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 55.22 | 31.61 | 23.61 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #21 | |
14 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 54.42 | 30.59 | 23.83 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #24 | |
15 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 53.07 | 30.67 | 22.40 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
16 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 52.29 | 30.78 | 21.51 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
17 | Дарина АБРАМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 51.13 | 27.73 | 24.40 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #7 | |
18 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 47.28 | 26.34 | 20.94 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #25 | |
19 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.66 | 23.62 | 23.04 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #26 | |
20 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 44.81 | 22.64 | 22.17 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #18 | |
21 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 44.23 | 23.17 | 21.06 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #22 | |
22 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 40.89 | 21.38 | 21.51 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 2.00 | #20 | |
23 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.87 | 16.93 | 23.94 | 6.08 | 5.67 | 6.25 | 1.00 | #19 | |
24 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 39.58 | 19.64 | 20.94 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
25 | Полина ВОЛОДИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 38.12 | 17.50 | 21.62 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
26 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 36.93 | 18.20 | 18.73 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2025 18:13