Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марта АГАФОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 122.27 | 68.21 | 54.06 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #29 | |
2 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 115.93 | 63.95 | 52.98 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #31 | |
3 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 115.61 | 63.09 | 52.52 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #28 | |
4 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 105.67 | 56.61 | 50.06 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #30 | |
5 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 102.49 | 53.10 | 49.39 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #24 | |
6 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 102.36 | 55.30 | 48.06 | 6.08 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #25 | |
7 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 101.06 | 54.33 | 46.73 | 5.83 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #18 | |
8 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 100.86 | 54.38 | 48.48 | 6.08 | 5.75 | 6.33 | 2.00 | #21 | |
9 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 100.48 | 54.43 | 46.05 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #23 | |
10 | Злата МАВРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 98.38 | 49.23 | 49.15 | 6.25 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #27 | |
11 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 98.09 | 51.60 | 46.49 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #16 | |
12 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 94.37 | 48.10 | 46.27 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #19 | |
13 | Екатерина ЕГОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 93.61 | 48.64 | 46.97 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 2.00 | #26 | |
14 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 93.05 | 48.54 | 44.51 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
15 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 92.25 | 47.19 | 46.06 | 5.92 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #17 | |
16 | Аделина УСМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 91.56 | 44.50 | 48.06 | 6.00 | 5.83 | 6.17 | 1.00 | #22 | |
17 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 89.01 | 46.26 | 44.75 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 2.00 | #20 | |
18 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 84.71 | 37.90 | 47.81 | 6.08 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #15 | |
19 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 79.10 | 35.71 | 43.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
20 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 78.16 | 37.23 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
21 | Дарья РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 77.10 | 37.05 | 40.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
22 | Кристина АРБУЗОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 75.43 | 31.82 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
23 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 72.87 | 35.59 | 40.28 | 5.17 | 4.75 | 5.17 | 3.00 | #10 | |
24 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 68.24 | 30.53 | 38.71 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2025 18:13