Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 69.10 | 38.85 | 30.25 | 6.83 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #23 | |
2 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 64.78 | 36.27 | 28.51 | 6.33 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Марта АГАФОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 62.26 | 33.99 | 28.27 | 6.25 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #30 | |
4 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 61.99 | 33.87 | 29.12 | 6.58 | 6.25 | 6.58 | 1.00 | #26 | |
5 | Злата МАВРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 61.16 | 34.02 | 28.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #24 | |
6 | Екатерина ЕГОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 59.35 | 33.10 | 26.25 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 56.33 | 29.58 | 26.75 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #27 | |
8 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 55.87 | 28.11 | 27.76 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #29 | |
9 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 55.84 | 30.33 | 25.51 | 5.75 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #16 | |
10 | Аделина УСМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 55.50 | 28.87 | 26.63 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
11 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 54.72 | 28.71 | 27.01 | 6.08 | 5.75 | 6.17 | 1.00 | #12 | |
12 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 54.15 | 29.28 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
13 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 53.39 | 28.26 | 25.13 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
14 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 53.37 | 28.62 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
15 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 52.11 | 26.98 | 25.13 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
16 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 50.05 | 25.17 | 24.88 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
17 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 49.57 | 23.57 | 26.00 | 6.00 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #8 | |
18 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 47.79 | 24.39 | 23.40 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
19 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 46.02 | 21.87 | 25.15 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #9 | |
20 | Кристина АРБУЗОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.41 | 21.41 | 24.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
21 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 45.15 | 22.78 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
22 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 43.87 | 20.87 | 24.00 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #22 | |
23 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 43.85 | 21.97 | 22.88 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #15 | |
24 | Дарья РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 41.55 | 19.67 | 21.88 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #28 | |
25 | Анна ГУБИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 40.64 | 18.74 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #18 | |
26 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 40.19 | 18.06 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
27 | Майя ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 39.64 | 19.27 | 22.37 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #5 | |
28 | Екатерина НУГАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.36 | 16.98 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
29 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 38.48 | 15.60 | 22.88 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
30 | Аделина ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 38.07 | 17.19 | 22.88 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #20 | |
31 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 36.72 | 15.33 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2025 18:13