Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.25 | 26.53 | 18.72 | 5.92 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Милана ГОРБАЧЁВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.16 | 26.70 | 18.46 | 5.75 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #23 | |
3 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 38.52 | 22.02 | 16.50 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
4 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.04 | 21.70 | 16.84 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #29 | |
5 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 37.66 | 21.22 | 16.94 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #17 | |
6 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 37.57 | 21.30 | 16.77 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #35 | |
7 | Илона ПАНАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 35.71 | 19.89 | 16.32 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #19 | |
8 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 35.50 | 19.02 | 17.48 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #7 | |
9 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 35.11 | 19.74 | 15.87 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #1 | |
10 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 35.11 | 18.52 | 16.59 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #39 | |
11 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 33.87 | 17.87 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #37 | |
12 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.78 | 18.18 | 15.60 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
13 | Елена НИКУЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.99 | 17.57 | 15.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #33 | |
14 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.87 | 17.32 | 16.05 | 5.17 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #5 | |
15 | Сара МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.67 | 17.21 | 15.96 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #32 | |
16 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.53 | 18.10 | 15.43 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #36 | |
17 | Ева АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 31.56 | 17.24 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
18 | Варвара ДЕМИДОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.52 | 15.92 | 15.60 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
19 | София ЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.30 | 16.11 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #34 | |
20 | Майя РОМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.20 | 15.87 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
21 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 31.04 | 16.56 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #26 | |
22 | Эмилия ШАКИРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.68 | 15.60 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
23 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.37 | 15.21 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
24 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 29.85 | 15.31 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
25 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 29.59 | 15.05 | 14.54 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
26 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 29.50 | 15.04 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
27 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 29.15 | 14.33 | 14.82 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
28 | Алсу АЙСИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 29.13 | 14.15 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
29 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 28.58 | 14.18 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #28 | |
30 | Камилла ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 28.55 | 14.15 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #31 | |
31 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 28.42 | 14.06 | 14.36 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
32 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 28.23 | 13.59 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
33 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 28.16 | 13.00 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
34 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 27.17 | 12.90 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
35 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 24.76 | 10.91 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
36 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 22.83 | 9.64 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
37 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 21.94 | 10.42 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 1.50 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2025 18:13