FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Äèíà ÕÓÑÍÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 199.45 | 8 | 1 |
2 | Àìàëèÿ ÍÀÑÛÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 188.90 | 1 | 4 |
3 | Êèðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 185.41 | 7 | 2 |
4 | Àçàëèÿ ÑÀËÈÕÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 183.41 | 4 | 5 |
5 | Ìàðãàðèòà ÈÃÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 182.13 | 2 | 6 |
6 | Ìàðüÿì ÇßËÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 178.38 | 12 | 3 |
7 | Àäåëèíà ÊÀÌÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 176.99 | 5 | 7 |
8 | Àíàñòàñèÿ ÂÛÐÎÂÀß Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 173.87 | 3 | 10 |
9 | Âëàäà ÊÀÌÁÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 169.82 | 6 | 9 |
10 | Ìàðèÿ ËÀÃÓÒ×ÅÍÊÎ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 166.14 | 10 | 8 |
11 | Àìèíà ÔÀÄÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 159.67 | 9 | 12 |
12 | Âèêòîðèÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 156.24 | 13 | 11 |
13 | Äàðüÿ ÄÓÐÀÍÄÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 152.05 | 11 | 14 |
14 | Äèàíà ØÀÐÎÍÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 145.25 | 14 | 16 |
15 | Äàðèíà ÀÁÐÀÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 144.86 | 17 | 15 |
16 | Àçàëèÿ ÃÈËÜÌÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 142.92 | 19 | 13 |
17 | Ãåðäà ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 138.46 | 16 | 18 |
18 | Ñîôüÿ ÆÓÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 132.95 | 15 | 20 |
19 | Àëèñà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 128.60 | 23 | 17 |
20 | Ëèëèÿ ÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Êâàäðî" | ÊÀÇ | 126.41 | 20 | 19 |
21 | Þëèÿ ÄÈÌÈÒÐÈÅÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 119.54 | 18 | 22 |
22 | Àíæåëèíà ÃÓÁÀÉÄÈ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 115.49 | 21 | 23 |
23 | Äèíà ÊÎÇÈÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 113.98 | 24 | 21 |
24 | Ìèëàíà ÔÀËÀÕÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 108.77 | 22 | 24 |
WD | Ïîëèíà ÂÎËÎÄÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | ÊÀÇ | |||
WD | Âàëåíòèíà ÑÀÂÅËÜÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ |
Last Update: 24.04.2025 18:13