Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малика ФАТЫКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 98.00 | 60.50 | 37.50 | 6.33 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #35 | |
2 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 84.60 | 50.10 | 34.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #32 | |
3 | Милана ГОРБАЧЁВА Казань, РСШОР | КАЗ | 70.92 | 38.60 | 32.82 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.50 | #33 | |
4 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 68.32 | 38.16 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #31 | |
5 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 68.09 | 36.41 | 32.18 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 0.50 | #30 | |
6 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 67.63 | 36.81 | 31.32 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #22 | |
7 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 66.58 | 37.08 | 30.50 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #28 | |
8 | Илона ПАНАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 62.94 | 31.76 | 31.68 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #29 | |
9 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 62.50 | 33.34 | 29.66 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #27 | |
10 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 61.01 | 30.85 | 31.66 | 5.25 | 5.00 | 5.58 | 1.50 | #34 | |
11 | Сара МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 59.78 | 28.44 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #25 | |
12 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 58.93 | 27.59 | 31.34 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #26 | |
13 | София ЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 58.02 | 27.02 | 31.00 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #24 | |
14 | Ева АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 56.99 | 28.65 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
15 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 56.92 | 26.42 | 30.50 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
16 | Елена НИКУЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 56.34 | 26.84 | 29.50 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
17 | Варвара ДЕМИДОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 56.09 | 27.09 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #12 | |
18 | Дениэла СЕЛЬСКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 55.49 | 27.49 | 29.50 | 5.00 | 4.67 | 5.08 | 1.50 | #9 | |
19 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 55.22 | 26.38 | 28.84 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
20 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 54.10 | 23.76 | 30.34 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
21 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 53.73 | 24.57 | 29.16 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
22 | Яна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 52.90 | 24.40 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
23 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 52.65 | 23.81 | 28.84 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
24 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 52.60 | 24.26 | 28.34 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
25 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 51.05 | 23.73 | 28.32 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #23 | |
26 | Дарья КАРПУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 49.36 | 22.86 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
27 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 49.29 | 22.63 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #14 | |
28 | Регина ГУБАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 49.22 | 21.88 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
29 | Алина САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 48.50 | 21.32 | 27.18 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
30 | Алла КОРНИЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 48.07 | 21.23 | 27.34 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #2 | |
31 | Афина ХОХЛАЧЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 47.90 | 21.58 | 26.82 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
32 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 47.83 | 21.99 | 25.84 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
33 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 46.24 | 19.74 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
34 | Камилла СИРАЗИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 45.85 | 19.01 | 27.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
35 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 45.54 | 19.86 | 26.18 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2025 17:52