Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малика ФАТЫКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 49.26 | 29.64 | 19.62 | 6.17 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.07 | 25.99 | 19.08 | 6.00 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #19 | |
3 | Милана ГОРБАЧЁВА Казань, РСШОР | КАЗ | 43.79 | 25.78 | 18.01 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #35 | |
4 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 41.48 | 23.74 | 17.74 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 36.62 | 20.75 | 15.87 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #31 | |
6 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 35.15 | 19.78 | 15.87 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #27 | |
7 | Илона ПАНАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.36 | 17.68 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #29 | |
8 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.23 | 17.89 | 16.84 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #12 | |
9 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.64 | 17.14 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
10 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.03 | 16.85 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #34 | |
11 | Сара МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.23 | 16.54 | 15.69 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #36 | |
12 | София ЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.40 | 15.98 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
13 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 31.07 | 15.82 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
14 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.91 | 16.39 | 15.52 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #16 | |
15 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.91 | 14.59 | 16.32 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
16 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.67 | 15.16 | 15.51 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
17 | Ева АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 30.15 | 15.61 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #32 | |
18 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.13 | 15.43 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
19 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 28.79 | 13.63 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
20 | Елена НИКУЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.45 | 13.71 | 15.24 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #7 | |
21 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 28.41 | 13.71 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
22 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.06 | 13.49 | 15.07 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
23 | Яна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 27.90 | 12.65 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #33 | |
24 | Варвара ДЕМИДОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 27.42 | 13.10 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #24 | |
25 | Афина ХОХЛАЧЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 27.06 | 12.69 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #37 | |
26 | Алина САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 26.97 | 12.43 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
27 | Дениэла СЕЛЬСКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 26.61 | 12.54 | 15.07 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #30 | |
28 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 26.54 | 12.36 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
29 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 25.74 | 11.29 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
30 | Дарья КАРПУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.89 | 11.96 | 12.93 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
31 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.89 | 11.16 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
32 | Камилла СИРАЗИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 24.84 | 10.66 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
33 | Регина ГУБАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 24.38 | 9.84 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
34 | Алла КОРНИЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 22.94 | 8.80 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #17 | |
35 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 21.40 | 8.29 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2025 17:52