Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София НОРКУС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 48.45 | 22.80 | 25.65 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
2 | Эмилия ШАКИРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 47.96 | 22.17 | 25.79 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
3 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 47.45 | 22.84 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
4 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 47.23 | 22.65 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
5 | Алина РАХИМЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 47.16 | 21.51 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
6 | Николь ПОТАПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 47.01 | 22.57 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
7 | Сафия АЛИМЕТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 46.95 | 21.30 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
8 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 46.90 | 22.60 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 46.71 | 22.41 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
10 | Веста МОИСЕЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 46.44 | 21.88 | 25.06 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #31 | |
11 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 46.36 | 22.51 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
12 | Дарья ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.34 | 20.28 | 25.06 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
13 | Мария КЛЕВИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 45.18 | 20.26 | 24.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
14 | Елизавета ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 44.22 | 20.82 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
15 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.02 | 19.58 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
16 | Амалия АХАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 43.53 | 19.68 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
17 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 42.98 | 19.86 | 23.12 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
18 | Рамина БАЛАШОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 42.64 | 19.97 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
19 | Раяна АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 42.57 | 19.62 | 22.95 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
20 | Аделина НАФИКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 42.17 | 19.46 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
21 | Риана ЗАМАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 40.86 | 19.40 | 21.46 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
22 | Валерия КУЗЬМИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 40.37 | 19.08 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
23 | Латифа ИБРАГИМОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.73 | 17.82 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
24 | Арина МАЛЯЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.13 | 16.49 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
25 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.61 | 17.68 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
26 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 38.04 | 17.79 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
27 | Алина ХАЙБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.78 | 17.77 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
28 | Эльвина КОЖЕМЯКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.37 | 16.22 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
29 | Анастасия МЕЛЬНИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.09 | 16.67 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #34 | |
30 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 36.84 | 15.60 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #29 | |
31 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.09 | 15.75 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
32 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 34.19 | 15.20 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #27 | |
33 | Рената ГАЛИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.75 | 13.40 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #33 | |
34 | Элина ХИСАМИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.43 | 11.85 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #35 | |
35 | Софья ПОНОМАРЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.45 | 11.24 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
36 | Александра СИРАЗИЕВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛА | 29.03 | 11.22 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2025 16:58