Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ТУХВАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.13 | 18.57 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
2 | Виктория АГАФОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.66 | 17.96 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Елизавета СКОРОДИНСКАЯ Казань, РСШОР | КАЗ | 38.09 | 17.58 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #25 | |
4 | Екатерина МЕЛЬНИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.77 | 17.94 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Амина САТТАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.54 | 16.84 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
6 | Леона СТОЛЯРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.76 | 16.23 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
7 | Камилла КАМАЛЕТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 35.46 | 16.25 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
8 | Диана ХАДИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 35.38 | 15.46 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
9 | Олеся ШАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.74 | 15.80 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
10 | Элина БАХТИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.61 | 14.50 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
11 | Анастасия ФИЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.57 | 15.55 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
12 | Малика НАГАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.53 | 14.90 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
13 | Виктория КУЛАКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.41 | 14.42 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
14 | Мира МИНГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.62 | 15.07 | 17.55 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
15 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.55 | 13.84 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #22 | |
16 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 31.63 | 14.13 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #23 | |
17 | Эмине ХАСАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 31.58 | 14.03 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
18 | Лалита АЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.17 | 14.26 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #24 | |
19 | Валерия ТРУСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.12 | 14.02 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
20 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.06 | 14.01 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
21 | Арина ШИТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 30.96 | 12.56 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
22 | Сабина ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.72 | 12.72 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
23 | Стелла ЕРЕМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 30.63 | 13.75 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
24 | Мирра КОРМУШКИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 27.95 | 11.09 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2025 17:52