Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ЕФИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 14.57 | 7.19 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Амели ХАСАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 14.51 | 6.37 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Милана ШАНТУРОВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 13.86 | 6.12 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Аиша ГАБИДУЛЛИНА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | УФА | 12.57 | 5.57 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
5 | Евгения МЕЗЕНЦЕВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 12.18 | 4.80 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Аврора ВДОВИНА Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 12.13 | 4.87 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Клавдия КАЛДАРЕ Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 10.43 | 3.05 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Алия ГАРИПОВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 9.08 | 1.83 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2025 17:52