FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ñàòè ØÀÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 67.84 | 1 | |
2 | Ìàðòà ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 66.83 | 2 | |
3 | Ýìèëèÿ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 61.87 | 3 | |
4 | Âàðâàðà ÒÅÐÅÃÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 59.63 | 4 | |
5 | Ðèàíà ÃÀÍÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 56.95 | 5 | |
6 | Ìàéÿ ÔÀÇËÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 54.94 | 6 | |
7 | Ìèëàäà ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 53.43 | 7 | |
8 | Ìàäèíà ÀÁÇÈÏÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 53.20 | 8 | |
9 | Ïîëèíà ÁÅÐÅÑÒÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 52.27 | 9 | |
10 | Äàíèÿ ÊÎÇÈÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 52.15 | 10 | |
11 | Åêàòåðèíà ÅÃÎÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 51.87 | 11 | |
12 | Ýìèëèÿ ÌÀÐÄÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 50.50 | 12 | |
13 | Ýâåëèíà ÀËÜÌÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 49.50 | 13 | |
14 | Àçàëèÿ ÒÀÅÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 47.65 | 14 | |
15 | Ìàëèêà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 46.97 | 15 | |
16 | Àäåëèíà ÓÑÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 46.59 | 16 | |
17 | Ñàôèÿ ÍÈÃÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 44.50 | 17 | |
18 | Êðèñòèíà ÀÐÁÓÇÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 43.41 | 18 | |
19 | Ñíåæàíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 42.92 | 19 | |
20 | Åêàòåðèíà ÍÓÃÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 39.99 | 20 | |
21 | Àíæåëèêà ÏÀÊÓËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 39.81 | 21 | |
22 | Êàìèëÿ ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 39.53 | 22 | |
23 | Åñåíèÿ ÐÓÑÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 39.37 | 23 | |
24 | Àííà ÃÓÁÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 38.92 | 24 | |
25 | Âàëåðèÿ ÃÐÈÁÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 38.28 | 25 | |
26 | Àííà ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 36.97 | 26 | |
27 | Ñþçàííà ÂÈËÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 36.38 | 27 | |
28 | Ìàéÿ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 34.88 | 28 | |
29 | Âèêòîðèÿ ÑÌÈÐÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 32.54 | 29 | |
30 | Èäåëèÿ ÃÀÉÍÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 32.04 | 30 |
Last Update: 09.04.2025 17:52