Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 46.88 | 24.26 | 22.62 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Аделина ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 46.84 | 23.32 | 23.52 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
3 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 44.43 | 20.79 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 43.02 | 20.40 | 22.62 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
5 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 43.01 | 21.52 | 22.49 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
6 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 42.95 | 21.68 | 21.27 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
7 | Виктория КРУТИКОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 41.89 | 19.76 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
8 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 40.93 | 18.67 | 22.26 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
9 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.50 | 18.74 | 21.76 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
10 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 40.40 | 17.77 | 23.63 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #10 | |
11 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.05 | 17.55 | 21.50 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #15 | |
12 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 37.63 | 17.50 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
13 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 37.53 | 16.52 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
14 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСА | 34.04 | 14.27 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #16 | |
15 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 34.03 | 13.53 | 21.50 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #13 | |
16 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 33.13 | 13.25 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
17 | Анастасия РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 30.36 | 12.84 | 19.52 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 2.00 | #1 | |
18 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 30.11 | 11.11 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 18:16