Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 59.47 | 31.81 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #27 | |
2 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 54.54 | 25.72 | 28.82 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
3 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 53.59 | 25.09 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
4 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 52.67 | 24.17 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
5 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 52.26 | 24.42 | 27.84 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
6 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 52.10 | 24.94 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
7 | Афина ХОХЛАЧЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 51.97 | 24.65 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
8 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 51.44 | 24.28 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
9 | Амина ЧИКУНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 51.26 | 24.42 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
10 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 50.45 | 22.95 | 28.00 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 0.50 | #15 | |
11 | Алина САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 49.93 | 23.27 | 26.66 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
12 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 49.16 | 22.66 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
13 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 48.65 | 22.65 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #20 | |
14 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 48.38 | 22.54 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #21 | |
15 | Ева АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 47.91 | 21.41 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
16 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 46.33 | 21.83 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
17 | Каролина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 46.15 | 21.81 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
18 | Риана ХАБИРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 45.40 | 19.56 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
19 | Есения ГАЛКИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 45.02 | 18.84 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
20 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 44.86 | 20.02 | 24.84 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
21 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 44.09 | 18.91 | 25.18 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
22 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 43.94 | 20.28 | 23.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
23 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 43.64 | 19.14 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
24 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | КАЗ | 43.22 | 19.88 | 24.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
25 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 43.03 | 18.87 | 24.16 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
26 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 42.16 | 19.82 | 22.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
27 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 38.05 | 17.53 | 21.52 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 18:16