Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 37.81 | 23.27 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.74 | 17.05 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Алина САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 30.89 | 15.47 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 29.74 | 14.50 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.33 | 14.96 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Есения ГАЛКИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 29.02 | 14.83 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
7 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 28.74 | 15.01 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
8 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.49 | 13.95 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 27.75 | 12.50 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
10 | Афина ХОХЛАЧЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 27.59 | 13.32 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
11 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 27.26 | 12.99 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Амина ЧИКУНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 27.25 | 13.87 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
13 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 27.21 | 12.73 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #29 | |
14 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 27.05 | 13.24 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
15 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 27.00 | 13.35 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
16 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | КАЗ | 26.50 | 13.03 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
17 | Ева АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 26.07 | 12.06 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
18 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 25.86 | 13.37 | 12.49 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
19 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 25.71 | 12.78 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
20 | Риана ХАБИРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 24.67 | 10.48 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
21 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 23.01 | 11.47 | 12.04 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #16 | |
22 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.87 | 10.75 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
23 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 22.09 | 9.98 | 13.11 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #27 | |
24 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20.47 | 8.97 | 11.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
25 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 20.32 | 9.10 | 11.22 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
26 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20.15 | 8.96 | 11.69 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
27 | Каролина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 18.70 | 8.38 | 11.32 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 18:16