Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 41.68 | 18.87 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
2 | Жасмин ЗИГАНШИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 40.46 | 17.82 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
3 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.43 | 16.55 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
4 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 36.78 | 16.22 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
5 | Влада ОСИПОВА Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НИЖ | 36.72 | 16.92 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
6 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 36.22 | 16.87 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
7 | Лия НИКЕРИНА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 35.59 | 16.69 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
8 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 35.17 | 16.41 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
9 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 34.89 | 15.45 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
10 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСА | 33.67 | 13.87 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
11 | Рената ГАЛИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.06 | 14.75 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
12 | Элина ХИСАМИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.97 | 12.59 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
13 | Аделина НИКАНДРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 31.53 | 13.36 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
14 | Ясмина ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 31.41 | 14.76 | 16.65 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
15 | Ралина ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 31.15 | 13.06 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
16 | Агнесса ЮЗЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.70 | 12.75 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
17 | Аделя САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.21 | 12.97 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
18 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 30.16 | 13.56 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
19 | Амалия СУЛЕЙМАНОВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 30.06 | 12.65 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
20 | Александра СИРАЗИЕВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛА | 28.26 | 11.24 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
21 | Самира ВАЛИУЛЛИНА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | УФА | 28.06 | 8.76 | 19.80 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
22 | Мариям МАМЕДОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 26.58 | 9.48 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
23 | Камила ГАРАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.27 | 9.41 | 17.86 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 18:16