Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стелла ЕРЕМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 32.45 | 14.45 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
2 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 32.10 | 14.79 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
3 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 31.45 | 14.04 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Агния БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 31.13 | 12.99 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
5 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.12 | 13.12 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Гузель НАЗМИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 31.04 | 13.09 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
7 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.45 | 13.35 | 17.10 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
8 | Дарья ЛАЗАРЕВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 30.06 | 14.00 | 16.06 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Диляра ГАЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 28.60 | 13.80 | 15.30 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #16 | |
10 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 28.40 | 12.06 | 16.34 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
11 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 28.39 | 12.24 | 16.65 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
12 | Милена ТИМОФЕЕВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 26.93 | 12.22 | 14.71 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
13 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 24.92 | 8.89 | 16.03 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
14 | Кира НАУМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 24.14 | 10.24 | 14.40 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
15 | Евгения ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 24.13 | 8.60 | 16.03 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
16 | Диана САФИУЛЛОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 23.60 | 10.06 | 14.54 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
17 | Алена НОВАКОВСКАЯ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.95 | 8.84 | 15.61 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 1.50 | #4 | |
18 | Анастасия ЦЫГАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 19.73 | 7.05 | 14.68 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 18:16