Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима СКВОРЦОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 27.28 | 10.87 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
2 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 26.67 | 11.17 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
3 | Алина НУЖДИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 25.85 | 10.25 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Ариана АБРАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.44 | 9.97 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
5 | Анна САНДАЛЬНИКОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 25.28 | 9.54 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
6 | Айлина БОРИСАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.51 | 8.91 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
7 | Сафина ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.56 | 7.03 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
8 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 23.56 | 10.06 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
9 | Стефания ФОМИНА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | УФА | 23.49 | 8.79 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
10 | Алина САРВАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 23.02 | 8.88 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Елизавета ИОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 22.47 | 7.14 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
12 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.39 | 8.52 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
13 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 21.79 | 7.25 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
14 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 21.76 | 9.16 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
15 | Альмира ШАЙГАРДАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 21.70 | 7.80 | 14.40 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
16 | Ева ЖУКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 21.49 | 7.36 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
17 | Дарья ГОРШКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 21.16 | 7.83 | 13.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
18 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 20.93 | 7.03 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #25 | |
19 | Лея ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20.41 | 6.41 | 14.00 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
20 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 19.82 | 7.75 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #8 | |
21 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 19.34 | 5.51 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #20 | |
22 | Самира НАФИКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 19.11 | 5.65 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
23 | Анфиса СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 19.10 | 6.73 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 1.50 | #4 | |
24 | Анастасия КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 17.12 | 5.72 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #11 | |
25 | Ева КАРМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.70 | 1.47 | 11.73 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 18:16