FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 97.28 | 1 | 1 |
2 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 87.28 | 2 | 2 |
3 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 82.41 | 4 | 4 |
4 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 81.43 | 5 | 6 |
5 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 80.85 | 11 | 3 |
6 | Алина САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 80.82 | 3 | 11 |
7 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 80.01 | 9 | 5 |
8 | Афина ХОХЛАЧЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 79.56 | 10 | 7 |
9 | Амина ЧИКУНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 78.51 | 12 | 9 |
10 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 78.49 | 14 | 8 |
11 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 77.66 | 13 | 10 |
12 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 77.14 | 8 | 13 |
13 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 77.12 | 7 | 14 |
14 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 76.16 | 15 | 12 |
15 | Есения ГАЛКИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 74.04 | 6 | 19 |
16 | Ева АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 73.98 | 17 | 15 |
17 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 70.72 | 18 | 20 |
18 | Риана ХАБИРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 70.07 | 20 | 18 |
19 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | КАЗ | 69.72 | 16 | 24 |
20 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 69.35 | 19 | 23 |
21 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 68.42 | 23 | 16 |
22 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 66.96 | 22 | 21 |
23 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 66.04 | 21 | 25 |
24 | Каролина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 64.85 | 27 | 17 |
25 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 64.09 | 26 | 22 |
26 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 62.63 | 24 | 26 |
27 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 58.37 | 25 | 27 |
Last Update: 06.04.2025 18:16