| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ëèÿ ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 41.68 | 1 |
| 2 | Æàñìèí ÇÈÃÀÍØÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 40.46 | 2 |
| 3 | Àíãåëèíà ÃÈÍÈßÒÓËËÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 38.43 | 3 |
| 4 | Àëüÿíà ÕÀÑÀÍÎÂÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | ÁÑÁ | 36.78 | 4 |
| 5 | Âëàäà ÎÑÈÏÎÂÀ Íèæíåêàìñê, ÖÐÔÊ "Ñèÿíèå" | ÍÈÆ | 36.72 | 5 |
| 6 | Þëèàíà ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÍÁ× | 36.22 | 6 |
| 7 | Ëèÿ ÍÈÊÅÐÈÍÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹ 3 | ÁÀÂ | 35.59 | 7 |
| 8 | Ðåãèíà ØÀÊÈÐÇßÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÍÁ× | 35.17 | 8 |
| 9 | Ýëèêà ÌÓÐÇÀÊÎÂÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹ 3 | ÁÀÂ | 34.89 | 9 |
| 10 | Àìèíà ÇÀÊÈÐÇßÍÎÂÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | ÁÑÀ | 33.67 | 10 |
| 11 | Ðåíàòà ÃÀËÈÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 33.06 | 11 |
| 12 | Ýëèíà ÕÈÑÀÌÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 31.97 | 12 |
| 13 | Àäåëèíà ÍÈÊÀÍÄÐÎÂÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | ÊÓÊ | 31.53 | 13 |
| 14 | ßñìèíà ÃÀÉÑÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 31.41 | 14 |
| 15 | Ðàëèíà ÏÀÂËÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 31.15 | 15 |
| 16 | Àãíåññà ÞÇÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 30.70 | 16 |
| 17 | Àäåëÿ ÑÀËÀÕÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 30.21 | 17 |
| 18 | Ëèÿ ÄÆÀÍÈÌÊÓËÎÂÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹ 3 | ÁÀÂ | 30.16 | 18 |
| 19 | Àìàëèÿ ÑÓËÅÉÌÀÍÎÂÀ Íóðëàò, ÑØ "Ëåäîê" | ÍÓÐ | 30.06 | 19 |
| 20 | Àëåêñàíäðà ÑÈÐÀÇÈÅÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÀ | 28.26 | 20 |
| 21 | Ñàìèðà ÂÀËÈÓËËÈÍÀ Óôà, ÖÑÏ Óëüôàòà Ìóñòàôèíà | ÓÔÀ | 28.06 | 21 |
| 22 | Ìàðèÿì ÌÀÌÅÄÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Ðàêåòà" | ÊÀÇ | 26.58 | 22 |
| 23 | Êàìèëà ÃÀÐÀÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 26.27 | 23 |
Last Update: 06.04.2025 18:16