FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ñòåëëà ÅÐÅÌÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 32.45 | 1 |
2 | Àííà ÊÀÐÏÅÅÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 32.10 | 2 |
3 | Àðüÿíà ÊÀÐÈÌÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 31.45 | 3 |
4 | Àãíèÿ ÁÀÐÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 31.13 | 4 |
5 | Âèêòîðèÿ ÎÊÓÍÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 31.12 | 5 |
6 | Ãóçåëü ÍÀÇÌÈÅÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 31.04 | 6 |
7 | Þëèÿ ÏÐÈÂÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 30.45 | 7 |
8 | Äàðüÿ ËÀÇÀÐÅÂÀ Íóðëàò, ÑØ "Ëåäîê" | ÍÓÐ | 30.06 | 8 |
9 | Äèëÿðà ÃÀßÍÎÂÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | ÁÑÁ | 28.60 | 9 |
10 | Êàðèíà ÑÀÌÈÃÓËËÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 28.40 | 10 |
11 | ßñìèíà ÀÃÌÀËÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 28.39 | 11 |
12 | Ìèëåíà ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ Íóðëàò, ÑØ "Ëåäîê" | ÍÓÐ | 26.93 | 12 |
13 | Ìèëàíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 24.92 | 13 |
14 | Êèðà ÍÀÓÌÎÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | ÇÅË | 24.14 | 14 |
15 | Åâãåíèÿ ÄÐÀÍÈÖÛÍÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | ÊÓÊ | 24.13 | 15 |
16 | Äèàíà ÑÀÔÈÓËËÎÂÀ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àëêà" | ÀÏÀ | 23.60 | 16 |
17 | Àëåíà ÍÎÂÀÊÎÂÑÊÀß Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 22.95 | 17 |
18 | Àíàñòàñèÿ ÖÛÃÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 19.73 | 18 |
Last Update: 06.04.2025 18:16