| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åâà ÈÂÀÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÑØ ÄÎ "Íåôòÿíèê" | ÀËÌ | 16.53 | 1 |
| 2 | Êàðèíà ÑÀÁÈÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 16.00 | 2 |
| 3 | Àíàñòàñèÿ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | ÊÓÊ | 15.92 | 3 |
| 4 | Âèêòîðèÿ ÂÀÙÓÃÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÊÀÇ | 15.75 | 4 |
| 5 | Ìàëèêà ÌÈÍÃÀËÈÌÎÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÁ | 15.56 | 5 |
| 6 | Èëÿíà ÊÓÇÎÂÍÈÊÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 15.44 | 6 |
| 7 | Ýìèëèÿ ÑÀÄÐÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 15.14 | 7 |
| 8 | Äèàíà ÍÈÊÀÍÄÐÎÂÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | ÊÓÊ | 15.11 | 8 |
| 9 | Àèøà ÃÀÁÈÄÓËËÈÍÀ Óôà, ÖÑÏ Óëüôàòà Ìóñòàôèíà | ÓÔÀ | 14.66 | 9 |
| 10 | Ñàôèíà ÂÀËÈÓËËÈÍÀ Óôà, ÖÑÏ Óëüôàòà Ìóñòàôèíà | ÓÔÀ | 14.54 | 10 |
| 11 | ßñìèíà ÃÀËÅÅÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 14.41 | 11 |
| 12 | ßñìèíà ÞÍÓÑÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 13.21 | 12 |
| 13 | Ìèðîñëàâà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ Ëàèøåâî, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ËÀÈ | 13.17 | 13 |
| 14 | Åâãåíèÿ ÌÅÇÅÍÖÅÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÁ | 13.10 | 14 |
| 15 | Àðèíà ËÈÏÀÒÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 12.90 | 15 |
| 16 | Ìèëàíà ËÅÐÍÅÐ Ëàèøåâî, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ËÀÈ | 12.88 | 16 |
| 17 | Àâðîðà ÂÄÎÂÈÍÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÁ | 12.85 | 17 |
| 18 | Êàìèëëà ØÓÌÈËÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 12.66 | 18 |
| 19 | Ìèëàíà ØÀÍÒÓÐÎÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÁ | 12.60 | 19 |
| 20 | Ñàèäà ÂÀËÈÓËËÈÍÀ Ëàèøåâî, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ËÀÈ | 12.43 | 20 |
| 21 | Àëèÿ ÃÀÐÈÏÎÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÀ | 12.37 | 21 |
| 22 | Êëàâäèÿ ÊÀËÄÀÐÅ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÁ | 12.26 | 22 |
| 23 | Àìåëèÿ ÔÀÒÒÀÕÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | ÊÀÇ | 11.24 | 23 |
| 24 | Âåðîíèêà ÊÓÏÖÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÃÐ | 11.07 | 24 |
Last Update: 06.04.2025 18:16