Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 100.04 | 54.00 | 46.04 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #22 | |
2 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 99.78 | 56.71 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #25 | |
3 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 99.74 | 54.35 | 45.39 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #23 | |
4 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 94.94 | 48.88 | 46.06 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #24 | |
5 | Аделина ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 76.09 | 33.82 | 42.27 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #21 | |
6 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 75.01 | 33.85 | 41.16 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
7 | Виктория КРУТИКОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 74.01 | 31.84 | 43.17 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #17 | |
8 | Анна ГУБИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 73.05 | 33.21 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 71.62 | 30.91 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
10 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 71.51 | 33.25 | 38.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
11 | Анжелика ПАКУЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 69.80 | 29.08 | 40.72 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
12 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 68.48 | 29.54 | 38.94 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
13 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 67.60 | 27.86 | 40.74 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #13 | |
14 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 67.15 | 27.67 | 40.48 | 5.25 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
15 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 66.92 | 30.33 | 39.59 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 3.00 | #20 | |
16 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 65.14 | 28.87 | 36.27 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
17 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 64.75 | 28.91 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
18 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 64.25 | 27.87 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
19 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 62.33 | 27.61 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #3 | |
20 | Алина САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 62.14 | 24.97 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
21 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 59.51 | 22.21 | 38.30 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
22 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 59.39 | 24.00 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
23 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 57.57 | 22.52 | 36.05 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
24 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 55.70 | 21.99 | 34.71 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
25 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 54.18 | 20.79 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 19:51