Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 74.57 | 40.89 | 33.68 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #24 | |
2 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 66.34 | 35.34 | 31.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
3 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 62.39 | 30.89 | 32.00 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 0.50 | #25 | |
4 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 55.98 | 27.32 | 28.66 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
5 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 55.85 | 27.01 | 28.84 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
6 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 55.55 | 27.53 | 28.02 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
7 | Яна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 54.57 | 26.55 | 28.02 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
8 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 53.95 | 26.95 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
9 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 51.98 | 24.98 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
10 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 51.24 | 25.26 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
11 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 51.05 | 24.07 | 26.98 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
12 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 50.69 | 24.03 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
13 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 49.95 | 23.45 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #20 | |
14 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 48.42 | 23.94 | 24.48 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
15 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 47.87 | 23.39 | 24.48 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
16 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 47.81 | 21.31 | 27.00 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
17 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 47.30 | 23.14 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
18 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 46.33 | 22.17 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
19 | Алла КОРНИЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 45.61 | 21.11 | 25.50 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
20 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 45.20 | 20.54 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
21 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 43.53 | 20.19 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
22 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 43.03 | 19.53 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
23 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 41.90 | 19.24 | 22.66 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
24 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 41.55 | 19.23 | 22.32 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
25 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 38.29 | 15.45 | 22.84 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 19:51