Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.87 | 23.47 | 17.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.18 | 23.20 | 17.48 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.50 | #20 | |
3 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 38.46 | 21.78 | 16.68 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.52 | 16.56 | 15.96 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
5 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.75 | 16.15 | 15.60 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
6 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.12 | 15.67 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
7 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 29.87 | 15.07 | 14.80 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
8 | Яна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 29.18 | 14.54 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 28.82 | 14.28 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
10 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 28.56 | 14.57 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
11 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 27.90 | 13.36 | 14.54 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
12 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 27.89 | 14.25 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
13 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 27.87 | 14.14 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
14 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 27.37 | 12.75 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
15 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.81 | 13.43 | 13.38 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
16 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.58 | 13.11 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
17 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.43 | 12.33 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
18 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.31 | 12.49 | 13.82 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
19 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 25.73 | 11.92 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
20 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.13 | 11.93 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
21 | Алла КОРНИЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 24.83 | 10.93 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
22 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.38 | 9.63 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
23 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 21.75 | 9.14 | 13.11 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
24 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 21.58 | 9.56 | 13.02 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #25 | |
25 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 19.64 | 6.62 | 13.02 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 19:51