| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веста МОИСЕЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 45.83 | 22.46 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 43.15 | 20.06 | 23.09 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 42.57 | 20.55 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 40.68 | 19.89 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
| 5 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 40.25 | 17.61 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 39.64 | 18.46 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 37.64 | 18.32 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
| 8 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 37.36 | 16.35 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.98 | 17.09 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
| 10 | Софья ПОНОМАРЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.48 | 16.11 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Дарина КАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 36.35 | 16.52 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 35.85 | 14.70 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
| 13 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 35.39 | 16.18 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.52 | 15.62 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Ева ГРОМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.31 | 15.46 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Валерия КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.74 | 16.07 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
| 17 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 33.70 | 15.02 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 18 | Мариям МАМЕДОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 32.48 | 14.17 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 31.77 | 14.60 | 18.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
| 20 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 31.12 | 12.60 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 21 | Камила ГАРАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 30.99 | 12.11 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #21 | |
| 22 | Варвара КОРНИЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 30.78 | 13.12 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 2.00 | #15 | |
| 23 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 30.18 | 13.98 | 16.20 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
| 24 | Дина ГАЙНЕТДИНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 29.82 | 12.09 | 18.73 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 25 | Ралина ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 29.65 | 11.84 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
| 26 | Амалия СУЛЕЙМАНОВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 29.61 | 12.39 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 27 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 29.53 | 11.86 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
| 28 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 28.79 | 12.14 | 16.65 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #29 | |
| 29 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.72 | 8.53 | 17.69 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | #13 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 02.03.2025 19:51