Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нелли ТАЛИПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 29.38 | 11.38 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
2 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 27.39 | 10.06 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
3 | Агния БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 26.98 | 9.25 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
4 | Камилла НИГАМАТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 26.03 | 9.90 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
5 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 25.66 | 9.93 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
6 | Саида УЗБЕКОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 24.90 | 10.20 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
7 | Аглая ЛАПТЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 24.65 | 8.25 | 16.40 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
8 | Алиса МАКСИМОВИЧ Казань, РСШОР | КАЗ | 24.61 | 8.31 | 16.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
9 | Тамила СИРБИЛАШВИЛИ Казань, РСШОР | КАЗ | 24.34 | 8.17 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #30 | |
10 | Асель АМИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 24.03 | 8.79 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
11 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 23.08 | 7.05 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #18 | |
12 | Ева ПОПОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 23.07 | 9.34 | 13.73 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
13 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 23.04 | 6.91 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
14 | Соня ШЕПЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.65 | 7.01 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
15 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 22.59 | 7.52 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
16 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 22.52 | 6.25 | 16.27 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #29 | |
17 | Алина НУЖДИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 22.50 | 7.40 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #24 | |
18 | Елизавета ИОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 22.25 | 5.98 | 16.27 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
19 | Анна САНДАЛЬНИКОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 22.22 | 8.46 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #31 | |
20 | Камилла ФАЯЗОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 22.21 | 6.87 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
21 | Дарья ГОРШКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 20.50 | 6.06 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #26 | |
22 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 20.22 | 6.41 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #17 | |
23 | Диана ЛЕБЕДЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20.14 | 6.67 | 13.47 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
24 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 19.87 | 5.77 | 15.60 | 3.33 | 2.92 | 3.50 | 1.50 | #21 | |
25 | Анастасия КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 19.74 | 6.50 | 13.74 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #33 | |
26 | Есения ЛАЗАРЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 19.26 | 5.06 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #23 | |
27 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 19.18 | 4.48 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #28 | |
28 | Анна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 18.06 | 5.79 | 12.27 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
29 | Кристина ИСАЕВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 17.73 | 6.09 | 12.14 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
30 | Яна ХИСАМОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 16.91 | 5.51 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #16 | |
31 | Амира МУХАМАТГАЛИЕВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 16.88 | 5.75 | 12.13 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #9 | |
32 | Милана АБДРАЗАКОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 16.19 | 4.00 | 13.19 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 19:50