Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адель АЙСИН Казань, РСШОР | КАЗ | 17.69 | 7.69 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Дениз МУСТАФАЕВ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 14.12 | 6.11 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
3 | Раян ТУХВАТУЛЛИН Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 13.37 | 4.75 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
4 | Михаил ФУРСОВ Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 10.97 | 3.35 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 19:50