Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аиша РАХМОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 18.65 | 7.91 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
2 | Амира ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 17.88 | 7.75 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
3 | Сафия ХАЙРУЛЛИНА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 17.44 | 7.68 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Ая САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 17.10 | 7.60 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Амелия НУРТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.57 | 7.69 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
6 | Агата МИЛЛЕР Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.25 | 6.49 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
7 | Ева ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 16.08 | 6.32 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Ева ИВАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 15.84 | 6.32 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Кира СИНИЦЫНА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 14.77 | 6.27 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
10 | Мария ЗАЙЦЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 14.33 | 5.57 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
11 | Дария ФАТТАХОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.27 | 5.15 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
12 | Ульяна ЯШМУРЗИНА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 14.04 | 5.90 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
13 | Анастасия ЗАЙЦЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 13.79 | 5.67 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
14 | Мария АВДЕЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 13.67 | 5.79 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
15 | Азалина ЗАЙНУТДИНОВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 12.81 | 4.67 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
16 | Александра ЗЮЛИНА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 12.22 | 4.84 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #16 | |
17 | Амелия БИРЮКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 12.10 | 4.72 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
18 | Ксения РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.03 | 4.77 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #19 | |
19 | Диана НИКАНДРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 11.88 | 3.86 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
20 | Рамина МЕДЖИДОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 11.88 | 4.38 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
21 | Яна КАРПЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 11.49 | 4.23 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #15 | |
22 | Арианна САТТАРОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 11.24 | 3.87 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
23 | Афина КУЗЬМИНА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 10.91 | 3.03 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
24 | Ирада УСМАНОВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 10.30 | 3.54 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
25 | Самия ТУБАЯКОВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 10.09 | 2.83 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 19:50