| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 156.15 | 1 | 2 |
| 2 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 153.56 | 3 | 3 |
| 3 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 150.87 | 2 | 4 |
| 4 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 146.59 | 4 | 1 |
| 5 | Аделина ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 120.23 | 5 | 5 |
| 6 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 118.62 | 8 | 6 |
| 7 | Виктория КРУТИКОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 117.25 | 9 | 7 |
| 8 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 115.52 | 7 | 9 |
| 9 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 114.63 | 10 | 10 |
| 10 | Анжелика ПАКУЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 112.29 | 11 | 11 |
| 11 | Анна ГУБИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 111.47 | 16 | 8 |
| 12 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 110.92 | 6 | 15 |
| 13 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 109.07 | 13 | 13 |
| 14 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 108.89 | 14 | 12 |
| 15 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 108.72 | 12 | 14 |
| 16 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 104.45 | 15 | 17 |
| 17 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 101.79 | 19 | 16 |
| 18 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 100.45 | 20 | 18 |
| 19 | Алина САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 99.96 | 17 | 20 |
| 20 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 97.20 | 23 | 19 |
| 21 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 96.25 | 18 | 21 |
| 22 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 94.94 | 22 | 22 |
| 23 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 92.19 | 24 | 23 |
| 24 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 91.45 | 21 | 24 |
| 25 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 88.27 | 25 | 25 |
Last Update: 02.03.2025 19:51