FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 114.75 | 2 | 1 |
2 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 104.80 | 3 | 2 |
3 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 103.26 | 1 | 3 |
4 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 88.37 | 4 | 5 |
5 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 87.73 | 5 | 4 |
6 | Яна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 83.75 | 8 | 7 |
7 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 82.92 | 14 | 6 |
8 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 81.82 | 13 | 8 |
9 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 80.92 | 7 | 11 |
10 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 80.54 | 10 | 9 |
11 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 80.07 | 6 | 13 |
12 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 79.51 | 9 | 12 |
13 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 79.13 | 12 | 10 |
14 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 75.71 | 11 | 16 |
15 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 75.00 | 16 | 14 |
16 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 74.18 | 18 | 15 |
17 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 73.73 | 17 | 17 |
18 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 72.06 | 19 | 18 |
19 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 72.01 | 15 | 20 |
20 | Алла КОРНИЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 70.44 | 21 | 19 |
21 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 66.68 | 20 | 24 |
22 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 65.11 | 24 | 21 |
23 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 64.78 | 23 | 22 |
24 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 64.28 | 22 | 23 |
25 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 57.93 | 25 | 25 |
Last Update: 02.03.2025 19:51