FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Веста МОИСЕЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 45.83 | 1 |
2 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 43.15 | 2 |
3 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 42.57 | 3 |
4 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 40.68 | 4 |
5 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 40.25 | 5 |
6 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 39.64 | 6 |
7 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 37.64 | 7 |
8 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 37.36 | 8 |
9 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.98 | 9 |
10 | Софья ПОНОМАРЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.48 | 10 |
11 | Дарина КАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 36.35 | 11 |
12 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 35.85 | 12 |
13 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 35.39 | 13 |
14 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.52 | 14 |
15 | Ева ГРОМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.31 | 15 |
16 | Валерия КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.74 | 16 |
17 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 33.70 | 17 |
18 | Мариям МАМЕДОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 32.48 | 18 |
19 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 31.77 | 19 |
20 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 31.12 | 20 |
21 | Камила ГАРАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 30.99 | 21 |
22 | Варвара КОРНИЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 30.78 | 22 |
23 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 30.18 | 23 |
24 | Дина ГАЙНЕТДИНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 29.82 | 24 |
25 | Ралина ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 29.65 | 25 |
26 | Амалия СУЛЕЙМАНОВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 29.61 | 26 |
27 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 29.53 | 27 |
28 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 28.79 | 28 |
29 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.72 | 29 |
Last Update: 02.03.2025 19:51