FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àðòóð ÊÎÆÅÌßÊΠÊàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 26.05 | 1 |
2 | Ðàäìèð ÕÀÉÐÓËËÈÍ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 21.95 | 2 |
3 | Ýìèëü ÕÓÑÀÈÍÎÂ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÒÀÒ | 20.99 | 3 |
4 | Ñàâåëèé ÊÓ×ÅÐßÂÅÍÊÎ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 20.67 | 4 |
5 | Ìèðîí ÇÀÁÎËÎÒÑÊÈÕ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 19.21 | 5 |
Last Update: 02.03.2025 19:50