Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 35.44 | 19.03 | 16.41 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
2 | Аделина ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 33.06 | 16.92 | 16.14 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 32.21 | 16.07 | 16.14 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
4 | Майя РОМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.48 | 16.68 | 14.80 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.62 | 14.07 | 16.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #4 | |
6 | Дарья МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 28.32 | 13.24 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
7 | Амира ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.99 | 13.17 | 13.82 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Алсу АЙСИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 26.96 | 11.76 | 15.70 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #5 | |
9 | Милана РОФМАН Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.70 | 13.41 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
10 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.54 | 12.81 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
11 | Анастасия РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 26.45 | 12.62 | 13.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
12 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.13 | 12.93 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
13 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 25.71 | 11.71 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
14 | Полина КАЛМЫКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.84 | 11.46 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
15 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 23.74 | 10.64 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
16 | Алия ГАБИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.25 | 10.37 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
17 | Алиса ИХСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.77 | 9.21 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
18 | Камиля ГАРИФОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 21.01 | 8.46 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
19 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 20.64 | 7.94 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
20 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 17.26 | 5.63 | 12.13 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2025 20:52