| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ëèÿ ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 39.23 | 1 |
| 2 | Êàðèíà ÀÊÌÀËÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 38.86 | 2 |
| 3 | Ñàôèíà ÃÀËÈÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 38.71 | 3 |
| 4 | Ïîëèíà ÃÀËßÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 38.18 | 4 |
| 5 | Ýëèíà ÃÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÃÐ | 36.61 | 5 |
| 6 | Ñàáèíà ÇÀÊÈÐÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÃÐ | 35.67 | 6 |
| 7 | Ìàðãàðèòà ÒÅÐÅØÈÍÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÃÐ | 35.41 | 7 |
| 8 | Ìèÿ ËÀÕÀÍÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 35.30 | 8 |
| 9 | Åâà ÊËÅÙÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 34.28 | 9 |
| 10 | Êñåíèÿ ÅÔÐÅÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 32.57 | 10 |
| 11 | Àìèðà ÀÕÒßÌÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 32.28 | 11 |
| 12 | Ãóçåëü ÍÀÇÌÈÅÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 31.05 | 12 |
| 13 | Ðàëèíà ÏÀÂËÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 30.60 | 13 |
| 14 | Êàðèíà ÑÀÌÈÃÓËËÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 30.11 | 14 |
| 15 | Àìèíà ÑÀÄÐÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 29.28 | 15 |
| 16 | Äàðèíà ÕÀÑÁÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 28.85 | 16 |
| 17 | Àéñåëü ÃÈÇÇÀÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 28.39 | 17 |
| 18 | Ìèëàíà ÑÎÐÎÊÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 27.87 | 18 |
| 19 | Òàèñèÿ ÊÀËÌÛÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 27.46 | 19 |
| 20 | Ðàíèÿ ÃÀËÈÓËËÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 26.81 | 20 |
| 21 | Âèêòîðèÿ ×ÅÐÍÎÌÀÇÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ Êâàäðî | ÊÀÇ | 26.70 | 21 |
Last Update: 25.01.2025 16:39