FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алина РАХИМЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 48.00 | 1 |
2 | Сафия АЛИМЕТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.78 | 2 |
3 | Эмилия ШАКИРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.98 | 3 |
4 | Амелия АБДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 44.55 | 4 |
5 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.50 | 5 |
6 | Елизавета ГОДУНОВА Новоспасское, ДЮСШ Новоспасское | НОВ | 42.91 | 6 |
7 | Камилла СИРАЗИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 40.74 | 7 |
8 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 39.99 | 8 |
9 | Сара АДИГАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 38.60 | 9 |
10 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 38.04 | 10 |
11 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 36.36 | 11 |
12 | Камилла ГАРАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 35.35 | 12 |
13 | Дарья МАРЧЕНКО Екатеринбург, СКФК "Виктория" | ЕКБ | 35.12 | 13 |
14 | Валерия КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.85 | 14 |
15 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 33.75 | 15 |
16 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 33.41 | 16 |
17 | Агнесса ЮЗЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.29 | 17 |
18 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.30 | 18 |
19 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.07 | 19 |
20 | Рената ГАЛИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.97 | 20 |
Last Update: 25.01.2025 16:39