Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ЕГОРОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 94.92 | 49.41 | 46.51 | 5.75 | 5.67 | 6.00 | 1.00 | #14 | |
2 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 93.40 | 47.77 | 45.63 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
3 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 90.44 | 45.50 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
4 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 89.58 | 42.97 | 47.61 | 5.92 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #15 | |
5 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 78.58 | 36.97 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 2.00 | #11 | |
6 | Вероника ГОРБАЧЕВА Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 77.79 | 36.20 | 41.59 | 5.17 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
7 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 74.07 | 32.24 | 41.83 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | УДМ | 71.95 | 31.44 | 42.51 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #8 | |
9 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 71.48 | 32.43 | 42.05 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 3.00 | #9 | |
10 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 71.33 | 30.82 | 40.51 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
11 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 71.21 | 30.50 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
12 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 70.24 | 28.19 | 44.05 | 5.58 | 5.17 | 5.75 | 2.00 | #10 | |
13 | Валерия ИДРИСОВА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | БАШ | 69.11 | 28.06 | 42.05 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
14 | Виктория НИЗОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | РМЭ | 66.55 | 27.08 | 40.47 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
15 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 66.43 | 27.62 | 39.81 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 16:45