Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раяна АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 43.35 | 19.05 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 40.61 | 18.59 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
3 | Амина САТТАРОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 40.29 | 17.06 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
4 | Алина ХАЙБУЛЛИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 39.77 | 17.72 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Майя ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 38.69 | 17.23 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
6 | Резеда ФАЙРУШИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 38.63 | 16.27 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 38.57 | 16.12 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #28 | |
8 | Анастасия ФИЛИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 38.37 | 16.91 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
9 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 37.56 | 16.18 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #19 | |
10 | Евгения КОРЯКИНА Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | НАО | 37.49 | 15.75 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
11 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 37.00 | 16.44 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
12 | Олеся ШАРИПОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 36.72 | 16.29 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #22 | |
13 | Эмине ХАСАНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 34.37 | 15.16 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
14 | Марина СЫЧЕВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | РМЭ | 33.79 | 15.17 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
15 | Айсель ГИЗЗАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 33.64 | 13.22 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
16 | Милана СОРОКИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 33.47 | 13.86 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
17 | Виктория КУЛАКОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 32.99 | 13.07 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
18 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 32.94 | 12.29 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
19 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 32.90 | 14.41 | 19.49 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
20 | Александра КАДЫКОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | РМЭ | 32.40 | 14.97 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #16 | |
21 | Эльвина КОЖЕМЯКОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 32.28 | 12.39 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
22 | Дарина БУРМИСТРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | ТАТ | 31.96 | 14.41 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
23 | Арина МАЛЯЗИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 31.37 | 13.71 | 19.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 2.00 | #4 | |
24 | Яна ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 30.70 | 11.68 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
25 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 30.08 | 11.73 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #12 | |
26 | Ксения ЕФРЕМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 29.76 | 11.00 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
27 | Ралина ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 28.90 | 10.22 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #29 | |
28 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 27.78 | 10.31 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #30 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 2 | ||
14 | Мира МИНГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | ТАТ |
Warm-Up Group 3 | ||
17 | Дарья ХАВАНСКАЯ Тольятти, СШОР №1 | САМ |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 16:45