Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия КРАСНОВА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | БАШ | 33.22 | 14.02 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
2 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 31.81 | 12.87 | 18.94 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
3 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 27.08 | 10.28 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 27.01 | 9.54 | 17.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
5 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, СШОР "Старт" | ЧЕЛ | 26.67 | 10.00 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Асель ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 26.39 | 9.72 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
7 | Кира КОЗЛОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 26.27 | 9.34 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Виктория АГАФОНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 26.11 | 8.51 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
9 | Мирослава ЛИХВАН Миасс, СШОР "Старт" | ЧЕЛ | 26.00 | 10.01 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
10 | Сафина ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 25.18 | 7.98 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
11 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 25.00 | 8.73 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #33 | |
12 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 24.93 | 8.13 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
13 | Арина ИТАЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 24.69 | 9.49 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
14 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 24.32 | 8.69 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #30 | |
15 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 24.10 | 9.14 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #24 | |
16 | Малика НАГАЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 23.75 | 7.45 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #20 | |
17 | Валерия СОЛОМАТИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 23.70 | 9.13 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #28 | |
18 | Элина БАХТИЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 23.50 | 6.79 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
19 | Мирра КОРМУШКИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 23.08 | 6.29 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
20 | Софья ФАДЕЕВА Миасс, СШОР "Старт" | ЧЕЛ | 22.98 | 7.75 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
21 | Асель АМИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 22.42 | 6.92 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
22 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 22.13 | 7.33 | 14.80 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
23 | Таисия ГУСЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | МОР | 21.98 | 6.11 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
24 | Эмилия МЫНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 21.36 | 7.32 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #25 | |
25 | Амина ХАСАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 21.31 | 6.91 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
26 | Камилла КОНДРАШЕНКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 20.26 | 5.46 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
27 | Камилла НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 20.04 | 5.10 | 14.94 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
28 | Ева ВЕДЕРНИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 19.27 | 4.47 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #32 | |
29 | Карина НУРУТДИНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | УДМ | 19.22 | 5.36 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
30 | Диана ГАТИАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 18.36 | 4.46 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
31 | Дарья ГОРШКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 18.15 | 4.82 | 13.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
32 | Ангелина ФИЛИМОНОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | МОР | 17.69 | 3.68 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
33 | Яна ХИСАМОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 16.67 | 4.27 | 12.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #29 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 16:45