Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирон ЗАБОЛОТСКИХ Казань, РСШОР | ТАТ | 14.95 | 5.95 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Савелий КУЧЕРЯВЕНКО Казань, РСШОР | ТАТ | 13.26 | 5.26 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
3 | Адель АЙСИН Казань, РСШОР | ТАТ | 12.77 | 5.25 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
4 | Дениз МУСТАФАЕВ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 9.91 | 2.15 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 16:45