Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минзиля ИМАЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 17.61 | 7.73 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
2 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 17.23 | 7.59 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
3 | Камилла КАМАЛЕТДИНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 17.13 | 7.37 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
4 | Дарья МАКСИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 16.65 | 7.41 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #35 | |
5 | Айлина ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 16.57 | 7.45 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
6 | Ева ОСТАПЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 16.20 | 7.32 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Дарина ЗИЯТДИНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 16.09 | 6.71 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Ясмина ГАЛИМОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 16.01 | 7.14 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #36 | |
9 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 15.91 | 7.27 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
10 | Ева СОЛОВЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 15.87 | 7.12 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #34 | |
11 | Полина ГОЛОВЕНКИНА Киров СШ "Дымка" | КИР | 15.56 | 7.18 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
12 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 15.46 | 6.32 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
13 | Милана АБДРАЗАКОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 15.31 | 7.17 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
14 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 15.04 | 6.91 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
15 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 14.92 | 6.79 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
16 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 14.47 | 6.09 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #31 | |
17 | Милана СЕМЁНОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 14.30 | 6.42 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #33 | |
18 | Ева ВАШУРИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 14.25 | 5.99 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #32 | |
19 | Софья БУГРИЙ Миасс, СШОР "Старт" | ЧЕЛ | 14.25 | 6.11 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
20 | Марта БУШУКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | МОР | 14.09 | 5.70 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
21 | Ева ПОПОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 13.73 | 5.85 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
22 | Анна БАБИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 13.57 | 5.31 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #30 | |
23 | Самира САДЫКОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 13.55 | 5.17 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #19 | |
24 | Арина ЛИПАТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 12.79 | 4.29 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
25 | Ева КАРМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 12.70 | 4.70 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
26 | Екатерина ЧЕРНЯТЬЕВА Киров СШ "Дымка" | КИР | 12.68 | 4.42 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
27 | Таисия ДЕМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 12.53 | 4.89 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
28 | Вероника ТЕЛЕГИНА Миасс, СШОР "Старт" | ЧЕЛ | 12.21 | 4.83 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
29 | Ясмина ЮНУСОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 11.83 | 4.33 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
30 | Аделина ГИЛЯЗОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 11.71 | 4.09 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
31 | Раяна МАШАРАЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 11.39 | 3.13 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
32 | Азиза ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 10.41 | 2.91 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
33 | Ариана ЗАХАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 9.36 | 1.98 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #29 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 2 | ||
3 | Амели ХАСАНОВА Казань, РСШОР | ТАТ |
7 | Анна КАЛГАНОВА Тольятти, СШОР №1 | САМ |
Warm-Up Group 5 | ||
25 | Софья ЧАБУРКИНА Тольятти, СШОР №1 | САМ |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 16:45