Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 10.55 | 7.05 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Виктория ВАЩУГИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 9.65 | 6.05 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Дария ФАТТАХОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 9.58 | 6.38 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Мадина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 9.21 | 6.01 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
5 | Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 9.20 | 6.00 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
6 | Есения ЛАХТАЧЁВА Миасс, СШОР "Старт" | ЧЕЛ | 9.13 | 6.03 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
7 | Агата АНДРЕЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 9.07 | 5.77 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
8 | Амелия ФАТТАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 9.07 | 5.87 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
9 | Александра ВАСИЛЬЕВА Миасс, СШОР "Старт" | ЧЕЛ | 8.67 | 5.67 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Амалия ШАЙДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 8.44 | 5.44 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
11 | Лилия САДРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 8.36 | 5.06 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
12 | Анастасия БОЧКАРЁВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | ТАТ | 7.99 | 5.29 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
13 | Евгения АДУШЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | МОР | 7.73 | 5.23 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #14 | |
14 | Асель ШАМСЕТДИНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 6.79 | 4.29 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 16:45