Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмиль ГАДЕЕВ Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 8.84 | 5.64 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Ярослав РЫБАКОВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 8.31 | 5.11 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Вячеслав РЫЧКОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 8.24 | 5.44 | 3.30 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
4 | Родион КУПРИЯНОВ Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 7.14 | 4.24 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Ярослав ФЕДОРЧУК Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 6.91 | 4.81 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 16:45