Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лиана-Мира НУРГАЛИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 8.64 | 5.64 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Дарья МАЙОРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 8.28 | 5.28 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Сабрина СИТДИКОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | ТАТ | 7.50 | 5.00 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Владислава ВАРЛАМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 7.27 | 4.97 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Евстолия ПОПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 6.80 | 4.60 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Айза ЗАРИПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 6.47 | 4.37 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Лейла САФИНА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | ТАТ | 6.43 | 4.63 | 2.30 | 1.92 | 0.50 | #7 | |
8 | Таисия КЛИМОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 2.60 | 0.90 | 2.20 | 1.83 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 16:45