Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виолетта ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 8.60 | 5.60 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Малика ТИМЕРБАЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 7.41 | 4.91 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Оливия НИКИТИНА Миасс, СШОР "Старт" | ЧЕЛ | 7.31 | 4.91 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Злата ВАЩЕНКО Миасс, СШОР "Старт" | ЧЕЛ | 7.30 | 4.70 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Василиса АНДРЮЩЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 7.26 | 4.76 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
6 | Александрия ЗВЕЗДИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 7.20 | 4.60 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Алисия САЛАХУТДИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 7.05 | 4.55 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
8 | Марианна ФАДЕЙЧЕВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | ТАТ | 6.28 | 4.38 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
9 | Полина ШУБИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 5.79 | 3.39 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 16:45