Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ШАМОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 8.08 | 5.28 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Елизавета ГОЛУБЧИКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 7.46 | 5.06 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Ярослава ВЕТКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 7.23 | 4.83 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Илона МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 6.22 | 3.72 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
5 | Камилла ХАДИЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 2.88 | 1.78 | 2.10 | 1.75 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 16:45