Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алия ХАКИМУЛЛИНА Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 6.37 | 4.37 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
2 | София МЕЩАНОВА Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 5.18 | 3.38 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Ранелия ЗАЙЦЕВА Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 4.90 | 3.20 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Радмира САБИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 4.80 | 3.20 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 16:45